Oceanman Benidorm stond gepland voor 28 april 2019.
Op vrijdag 15 februari werd bekend dat er op die datum ook algemene verkiezingen zullen zijn. Hierdoor mogen er op die dag geen nieuwe evenementen georganiseerd worden.
De Oceanman organisatie is in gesprek met de autoriteiten voor een nieuwe datum, maar op dit moment is die nog niet bekend.
Zwem in het helderblauwe water voor de kust van Benidorm. 1,5 5,5 of 9,5 km
De wedstrijd is een in- en out
Technische gegevens
SPRINT | HALF OCEANMAN | OCEANMAN | |
---|---|---|---|
Date | 28/04/19 | 28/04/19 | 28/04/19 |
Start Time | 11:00 am | 09.30 am | 08.30 am |
Start Area | Malpas Beach | Island Benidorm | Malpas Beach |
Arrival | Malpas Beach | Malpas Beach | Malpas Beach |
Distance | 1,5 KM | 5,5 KM | 9,5 KM |
Maximum Participants | 300 | 300 | 300 |
Neutrailised section | No | No | No |
Time limit** | 1h 30m | 2h 30m | 4,30h |
Feeding point(s) at sea | No | 1 | 2 |
Approx. atmosphere Temp. | 15/25 degree | 15/25 degree | 15/25 degree |
Approx. water Temp. | 17/20 degree | 17/20 degree | 17/20 degree |
Wetsuit | Allowed (mandatory under 18ºC) | Allowed (mandatory under 18ºC) | Allowed (mandatory under 18ºC) |
Buoy | Mandatory | Mandatory | Mandatory |
Programma
Tijd | activiteit | plaats |
---|---|---|
27 apr 18 | ||
16.00 am – 20.00 pm | Registration Oceanman & Pack Collection | Malpas Beach Palau d´Esports |
16.00 am – 20.00 pm | Oceanman Shop | Malpas Beach Palau d´Esports |
20.00 pm – 20.30 pm | Oceanman Race Briefing | Palau d’Esports |
28 apr 18 | ||
06.00 am – 07.00 am | Registration Oceanman & Pack Collection | Malpas Beach |
08.30 am | START Oceanman RACE | Malpas Beach |
09.30 am | START HALF Oceanman RACE | Malpas Beach |
11.00 am | START SPRINT RACE | Malpas Beach |
10.10 am | 1st finisher Oceanman | Malpas Beach |
10.30 am | 1st Finisher Half Oceanman | Malpas Beach |
11.30 am | 1st Finisher Sprint | Malpas Beach |
10.00 am – 14.00 pm | Oceanman Shop | Malpas Beach |
13.30 pm | Trophy ceremony | Malpas Beach Palau d´Esports |
14.30 pm | CLOUSURE Oceanman BENIDORM | Malpas Beach Palau d´Esports |
Parcours
Registratie open vanaf: 01-01-2019
Race day: 28-04-2019 Race start time: 08:00
Race end day: 28-04-2019 Race end time: 14:00
afstanden: 1.5km 5.5km 9.5km
Organisator: Oceanman
Locatie: Malpas beach
plaats: Passeig de Colón, 2
plaats: 03501 Benidorm
plaats: 38°32’03.5
plaats: 0°07’53.7
Meer informatie: Link to event
registratie: Direct inschrijven