Open Water Wedstrijd Het Y
De wedstrijd met een wisselende parkoers per wedstrijdnummer
wedstrijddatum | zondag 15 juli 2018 |
wedstrijdlocatie | Gaasperplas, Amsterdam |
wedstrijdadres | Langbroekpad 2, 1108 EA AMSTERDAM |
organisatie | ZV Het Y |
baanlengte/vorm baan | wisselend parkoers per wedstrijdnummer |
sluiting inschrijving | dinsdag 10 juli 2018, 22.30 uur |
kosten wedstrijd | € 7,50 (2 of meer starts € 13,00) |
kosten prestatietocht | € 4,50 |
kosten estafette | € 8,00 |
contactpersoon organisatie voor informatie en inschrijving |
Ben Lap Volwerf 14 1561 VP KROMMENIE |
telefoon | +316 5148 0917 |
e-mailadres organisatie | oww.contact@het-y.nl |
inschrijvingen | OLOWIS |
website organisatie | www.het-y.nl/oww |
Programma 2018
afstand | Programma | aanvang | ow-klas | ||
---|---|---|---|---|---|
Juryvergadering | 8.45 uur | ||||
1 | a/b | 7000m | vrije slag heren jeugd en senioren | 10.00 uur | vsh/j |
2 | a/b | 7000m | vrije slag dames jeugd en senioren | 10.05 uur | vsd/j |
3 | a/b | 500m | schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 | 10.25 uur | ssjj |
4 | a/b | 500m | schoolslag meisjes junioren 1, 2 en 3 | 10.30 uur | ssmj |
5 | a/f | 1500m | vrije slag heren masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ | 12.00 uur | M-vsh |
6 | a/f | 1500m | vrije slag dames masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ | 12.05 uur | M-vsd |
7 | a/b | 250m | vrije slag jongens / meisjes minioren 1 t/m 3 | 12.40 uur | |
8 | 1000m | vrije slag Nederlandse kampioenschappen zwemmen voor Politie | 13.00 uur | ||
9 | a/b | 2000m | vrije slag voor triatleten heren/dames (wetsuit toegestaan!) | 13.15 uur | |
10 | 500m | vrije slag jongens minioren 4 t/m 6* | 13.40 uur | ||
11 | 500m | vrije slag meisjes minioren 4 t/m junioren 1* | 13.45 uur | ||
12 | a/b | 2000m | schoolslag heren jeugd en senioren* | 13.50 uur | ssh/j |
13 | a/b | 2000m | schoolslag dames jeugd en senioren* | 13.55 uur | ssd/j |
14 | 250m | prestatietocht 6 jaar en ouder | 14.25 uur | ||
15 | 500m | prestatietocht 9 jaar en ouder | 14.30 uur | ||
16 | a/b | 1500m | vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4* | 14.50 uur | vsjj |
17 | a/b | 1500m | vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3*</td | 14.55 uur | vsmj |
18 | a/f | 1000m | schoolslag heren masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ | 15.15 uur | M-ssh |
19 | a/f | 1000m | schoolslag dames masters 20+, 30+, 40+, 50+, 60+, 70+ | 15.20 uur | M-ssd |
20 | 500m | schoolslag jongens minioren 4 t/m 6 | 15.40 uur | ||
21 | 500m | schoolslag meisjes minioren 4 en 5 | 15.45 uur | ||
22 | a/b | 2000m | vrije slag heren jeugd en senioren* | 15.55 uur | vsh/j |
23 | a/b | 2000m | vrije slag dames jeugd en senioren* | 16.00 uur | vsd/j |
24 | 1000m | prestatietocht 12 jaar en ouder | 16.30 uur | ||
25 | 4x250m | wisselslag estafette | 17.00 uur | team |
https://www.facebook.com/events/2356051354621549/
Parcours
Registratie open vanaf: 01-01-2019
Race day: 07-07-2019 Race start time: 10:00
Race end day: 07-07-2019 Race end time: 17:00
afstanden: 1km 1.5km 2km 250m 500m 7km
Organisator: zv het Y
Locatie: Gaasperplas
plaats: Langbroekpad 2
plaats: 1108EA Amsterdam
Meer informatie: Link to event
registratie: Direct inschrijven