wedstrijddatum | zaterdag 29 juni 2019 |
wedstrijdlocatie | Marina Beach Braakmankreek |
organisatie | Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch – Vlaanderen |
baanlengte/vorm baan | 500m, rechte lijn |
sluiting inschrijving | maandag 25 juni 2018 18:00 uur Sluitingsdatum wordt strikt gehandhaafd |
kosten wedstrijd | € 6,50 (1e start), € 4,00 (volgende starts) en € 5,00 per prestatietocht Zwemloop: € 7,50 (NTB/KNZB leden) € 11,– (niet NTB/KNZB leden) |
IBAN bankbetaling vooraf | voor 29 juni 2018 t.g.v. rekeningnummer NL93RABO0177 8067 53 t.n.v. Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch Vlaanderen |
kosten huur chips | € 3 per deelnemer |
contactpersoon organisatie | Myriam Hamelink-van Poecke |
telefoon | +316 2296 1693 |
telefoon wedstrijddag | +316 8234 1958 |
Programma
programma | aanvang circa | ow-klas | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Juryvergadering | 09.30 uur | |||
1 | 2000m | vrije slag heren senioren open | 10.30 uur | vsh/j | |
2 | 2000m | vrije slag dames senioren open | 10.35 uur | vsd/j | |
3 | 2000m | schoolslag heren senioren open | 11.10 uur | ssh/j | |
4 | 2000m | schoolslag dames senioren open | 11.15 uur | ssd/j | |
5 | a/h | 1000m | vrije slag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+;80+;90+ | 11.30 uur | M-vsh |
6 | a/h | 1000m | vrije slag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+;80+;90+ | 11.40 uur | M-vsd |
7 | a/b | 500m | schoolslag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 | 12.05 uur | ssjj |
8 | 500m | schoolslag meisjes junioren 1 t/m 3 | 12.10 uur | ssjm | |
9 | 500m | schoolslag jongens minioren 4 t/m 6 | 12.20 uur | ||
10 | 500m | schoolslag meisjes minioren 4 en 5 | 12.25 uur | ||
11 | 250m | vrije slag jongens minioren 1 t/m 3 | 12.35 uur | ||
12 | 250m | vrije slag meisjes minioren 1 t/m 3 | 12.40 uur | ||
13 | 500m | schoolslag heren senioren open (Zeeuws Open Water Sprint Kampioenschap) | 12.50 uur | ||
14 | 500m | schoolslag dames senioren open (Zeeuws Open Water Sprint Kampioenschap) | 12.55 uur | ||
15 | 500m | vrije slag heren senioren open (Zeeuws Open Water Sprint Kampioenschap) | 13.00 uur | ||
16 | 500m | vrije slag dames senioren open (Zeeuws Open Water Sprint Kampioenschap) | 13.05 uur | ||
17 | a/b | 1000m | vrije slag jongens junioren 1 en 2, 3 en 4 | 13.20 uur | vsjj |
18 | 1000m | vrije slag meisjes junioren 1 t/m 3 | 13.25 uur | vsjm | |
19 | 500m | vrije slag jongens minioren 4 t/m 6 | 13.40 uur | ||
20 | 500m | vrije slag meisjes minioren 4 en 5 | 13.45 uur | ||
21 | a/h | 1000m | schoolslag heren Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+; 80+; 90+ | 13.55 uur | M-ssh |
22 | a/h | 1000m | schoolslag dames Masters 20+; 30+; 40+; 50+, 60+; 70+; 80+; 90+ | 14.00 uur | M-ssd |
23 | 500m | vrije slag team-event (mix-teams m/v) | 14.10 uur | Ver.klas. | |
24 | 500m zwemmen/ 5000m lopen | Zwemloop dames/heren met trisuit/wetsuit | 14.15 uur | ||
25 | 1000m zwemmen/ 10000m lopen | Zwemloop dames/heren met trisuit/wetsuit | 14.20 uur | ||
Prijsuitreiking Zwemmen | 14.30 uur | ||||
26 | 500m | prestatietocht 9 jaar en ouder | 14.30 uur | ||
27 | 250m | prestatietocht 6 jaar en ouder (onder 9 jaar met begeleider 18 jaar en ouder) | 14.35 uur | ||
Prijsuitreiking Zwemloop | 14.50 uur |
Registratie open vanaf: 01-11-2018
Race day: 29-06-2019 Race start time: 09:30
Race end day: 29-09-2019 Race end time: 14:50
afstanden: 1km 2km 250m 500m
Organisator: Stichting Open Water Zwemmen Zeeuwsch – Vlaanderen
Locatie: Marina Beach Braakmankreek
plaats: Middenweg 1
plaats: 4542PN Hoek
Meer informatie: Link to event
registratie: Direct inschrijven